<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Stellarscout</title>
	<atom:link href="http://www.stellarscout.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellarscout.com/blog</link>
	<description>Explorando el universo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en 600 millones de años de sequía hacen que la vida sea improbable en la superficie de Marte por Enlaces yuriesféricos del 06/02/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/600-millones-de-anos-de-sequia-hacen-que-la-vida-sea-improbable-en-la-superficie-de-marte/#comment-906</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 06/02/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=2468#comment-906</guid>
		<description>[...] Stellarscout: 600 millones de años de sequía hacen que la vida sea improbable en la superficie de ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellarscout: 600 millones de años de sequía hacen que la vida sea improbable en la superficie de &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El CubeSat español XaTcobeo por Enlaces yuriesféricos del 05/02/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/el-cubesat-espanol-xatcobeo/#comment-903</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 05/02/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=2463#comment-903</guid>
		<description>[...] Stellarscout: El CubeSat español XaTcobeo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellarscout: El CubeSat español XaTcobeo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nueva teoría sobre el misterio de las manchas solares por Enlaces yuriesféricos del 01/02/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/nueva-teoria-sobre-el-misterio-de-las-manchas-solares/#comment-898</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 01/02/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=2457#comment-898</guid>
		<description>[...] Stellarscout: Nueva teoría sobre el misterio de las manchas solares [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellarscout: Nueva teoría sobre el misterio de las manchas solares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las dos caras de las dunas de Titán por Enlaces yuriesféricos del 27/01/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/las-dos-caras-de-las-dunas-de-titan/#comment-893</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 27/01/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=2453#comment-893</guid>
		<description>[...] Stellarscout: Las dos caras de las dunas de Titán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellarscout: Las dos caras de las dunas de Titán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Colimación de reflectores por Observación &#124; Harmonia macrocosmica</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-883</link>
		<dc:creator>Observación &#124; Harmonia macrocosmica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-883</guid>
		<description>[...] colocado donde no era, llegamos al punto de observación casi sin luz. Monté en 10 minutos y colimé el telescopio, es increible como estaba de desviado después del viaje en coche. Los compañeros que traían otro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colocado donde no era, llegamos al punto de observación casi sin luz. Monté en 10 minutos y colimé el telescopio, es increible como estaba de desviado después del viaje en coche. Los compañeros que traían otro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Filtros para cielo profundo por Anfelobo</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/#comment-868</link>
		<dc:creator>Anfelobo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=139#comment-868</guid>
		<description>Muchisimas gracias por la explicacion excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias por la explicacion excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El ciclo solar registra una actividad similar a la de la mayor tormenta solar por Enlaces yuriesféricos del 06/01/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/el-ciclo-solar-registra-una-actividad-similar-a-la-de-la-mayor-tormenta-solar/#comment-860</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 06/01/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=2447#comment-860</guid>
		<description>[...] Stellarscout: El ciclo solar registra una actividad similar a la de la mayor tormenta solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellarscout: El ciclo solar registra una actividad similar a la de la mayor tormenta solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SkyWatcher Dobson (10&quot;) 254-1200 por Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-839</link>
		<dc:creator>Stellarscout</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-839</guid>
		<description>Hola,

Al ser un telescopio con una montura dobson es practicamente imposible sacar fotos decentes. La unica alternativa que tienes es rebuscar en foros de astrofotografia si alguien ha sacado fotos con el mismo tubo pero con una montura ecuatorial.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Al ser un telescopio con una montura dobson es practicamente imposible sacar fotos decentes. La unica alternativa que tienes es rebuscar en foros de astrofotografia si alguien ha sacado fotos con el mismo tubo pero con una montura ecuatorial.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SkyWatcher Dobson (10&quot;) 254-1200 por Miguel</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-838</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-838</guid>
		<description>Hola
Felicidades por tan buena imformacion que has compartido,¿podrias subir alguna fotografias de objetos que hayas tomado con dicho telescopio?
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Felicidades por tan buena imformacion que has compartido,¿podrias subir alguna fotografias de objetos que hayas tomado con dicho telescopio?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ocho gastos mas ridiculos que el presupuesto de la NASA por Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/ocho-gastos-mas-ridiculos-que-el-presupuesto-de-la-nasa/#comment-833</link>
		<dc:creator>Stellarscout</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=669#comment-833</guid>
		<description>Lo siento, pero tu comentario es un comulo de despropositos basados completamente en el desconocimiento. Es dificil empezar por algo, pero alla vamos.

1) El famoso boli de los americanos. Siento desilusionarte pero es una leyenda urbana y ademas, los bolis funcionan en el espacio. Mira este articulo http://rinzewind.org/archives/2010/07/28/el-boligrafo-espacial/

2)Gracias a la carrera espacial, se desarrollan y estudian nuevos materiales, las baterias duran mas, los sistemas de comunicacion y orientacion actuales es en gran parte gracias a ella, los avances en tecnologia medica lo mismo, incluso se logran en biologia. Vamos, no existe campo en ciencia y tecnologia que no se haya beneficiado de la carrera espacial.

Que si no hubiera habido carrera espacial se hubieran desarrollado ciertas cosas igual. Alguna si y otras directamente ni de coña. Encima mas barato?? Toda inversion tiene un retorno y curiosamente las inversiones en ciencias su retorno es alto (aunque no a corto plazo) en terminos sociales y economicos.

Un ejemplo sencillo, elimina un logro de la carrera espacial, por ejemplo los satelites, y la economia mundial se va a meter un castañazo que practicamente nos haria retroceder un siglo.
Si es que cuando no se es consciente de lo que se tiene, no se valora.

¿Que en el espacio no hay la misma fisica en la Tierra? ¿Que no hay gravedad?? Flipante. Un chaval un poco aplicado de 4º de la ESO y 1º de bachiller te rebate eso con absoluta facilidad.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
Aplica la primera formula y calcula la gravedad de la Estacion Espacial Internacional con la de la Tierra y compara, que te vas a poner rojo de la metedura de pata que has tenido.

Lo dicho, mucha suerte para ti tambien, pero eres tu el que debe mirar bien todo antes de opinar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento, pero tu comentario es un comulo de despropositos basados completamente en el desconocimiento. Es dificil empezar por algo, pero alla vamos.</p>
<p>1) El famoso boli de los americanos. Siento desilusionarte pero es una leyenda urbana y ademas, los bolis funcionan en el espacio. Mira este articulo <a href="http://rinzewind.org/archives/2010/07/28/el-boligrafo-espacial/" rel="nofollow">http://rinzewind.org/archives/2010/07/28/el-boligrafo-espacial/</a></p>
<p>2)Gracias a la carrera espacial, se desarrollan y estudian nuevos materiales, las baterias duran mas, los sistemas de comunicacion y orientacion actuales es en gran parte gracias a ella, los avances en tecnologia medica lo mismo, incluso se logran en biologia. Vamos, no existe campo en ciencia y tecnologia que no se haya beneficiado de la carrera espacial.</p>
<p>Que si no hubiera habido carrera espacial se hubieran desarrollado ciertas cosas igual. Alguna si y otras directamente ni de coña. Encima mas barato?? Toda inversion tiene un retorno y curiosamente las inversiones en ciencias su retorno es alto (aunque no a corto plazo) en terminos sociales y economicos.</p>
<p>Un ejemplo sencillo, elimina un logro de la carrera espacial, por ejemplo los satelites, y la economia mundial se va a meter un castañazo que practicamente nos haria retroceder un siglo.<br />
Si es que cuando no se es consciente de lo que se tiene, no se valora.</p>
<p>¿Que en el espacio no hay la misma fisica en la Tierra? ¿Que no hay gravedad?? Flipante. Un chaval un poco aplicado de 4º de la ESO y 1º de bachiller te rebate eso con absoluta facilidad.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad</a><br />
Aplica la primera formula y calcula la gravedad de la Estacion Espacial Internacional con la de la Tierra y compara, que te vas a poner rojo de la metedura de pata que has tenido.</p>
<p>Lo dicho, mucha suerte para ti tambien, pero eres tu el que debe mirar bien todo antes de opinar <img src='http://www.stellarscout.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

