<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Escala y tamaño de las estrellas y planetas</title>
	<atom:link href="http://www.stellarscout.com/blog/escala-y-tamano-de-las-estrellas-y-planetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellarscout.com/blog/escala-y-tamano-de-las-estrellas-y-planetas/</link>
	<description>Explorando el universo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 14:07:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Por: Comparando el tamaño de la Vía Láctea con otras galaxias &#124; Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/escala-y-tamano-de-las-estrellas-y-planetas/#comment-623</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comparando el tamaño de la Vía Láctea con otras galaxias &#124; Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=1110#comment-623</guid>
		<description><![CDATA[[...] donde se comparan los tamaños de diferentes galaxias. Junto con el vídeo de la comparativa de los tamaños de las estrellas más grandes con nuestro Sol, nos da un nuevo enfoque sobre la inmensidad del universo. Por el momento el premio [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] donde se comparan los tamaños de diferentes galaxias. Junto con el vídeo de la comparativa de los tamaños de las estrellas más grandes con nuestro Sol, nos da un nuevo enfoque sobre la inmensidad del universo. Por el momento el premio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Escala y tamaño de las estrellas y planetas</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/escala-y-tamano-de-las-estrellas-y-planetas/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[Escala y tamaño de las estrellas y planetas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=1110#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[[...] Escala y tamaño de las estrellas y planetas&#160; www.stellarscout.com/blog/index.php/escala-y-tamano-de-las-e...&#160; por Juanza el 23:16 UTC [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Escala y tamaño de las estrellas y planetas&nbsp; <a href="http://www.stellarscout.com/blog/index.php/escala-y-tamano-de-las-e...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.stellarscout.com/blog/index.php/escala-y-tamano-de-las-e&#8230;&#038;nbsp</a>; por Juanza el 23:16 UTC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
