<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Filtros para cielo profundo</title>
	<atom:link href="http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/</link>
	<description>Explorando el universo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 14:07:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Por: Filtros para cielo profundo &#124; Stellarscout &#124; &#38;u...</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/#comment-1657</link>
		<dc:creator><![CDATA[Filtros para cielo profundo &#124; Stellarscout &#124; &#38;u...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=139#comment-1657</guid>
		<description><![CDATA[[...] Resumen de Filtros para cielo profundo&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resumen de Filtros para cielo profundo&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anfelobo</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/#comment-868</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anfelobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=139#comment-868</guid>
		<description><![CDATA[Muchisimas gracias por la explicacion excelente!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias por la explicacion excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rendimiento de los filtros segun el tipo de nebulosa &#124; Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rendimiento de los filtros segun el tipo de nebulosa &#124; Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=139#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[[...] varios meses escribí una entrada sobre los diferentes filtros orientados a visual de cielo profundo y cuáles son los más indicados sobre el tipo de nebulosa que se quiere observar. En dicho [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varios meses escribí una entrada sobre los diferentes filtros orientados a visual de cielo profundo y cuáles son los más indicados sobre el tipo de nebulosa que se quiere observar. En dicho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rueda portafiltros Scopeteknix &#124; Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rueda portafiltros Scopeteknix &#124; Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=139#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] La rueda nos evita a nivel visual a tener que estar cambiando varias veces durante la noche los filtros del barrilete de los oculares y nos permite observar mejor los realces de los objetos con cada tipo de filtro ya que no perdemos tiempo en cambiar los filtros. De este modo las observaciones serán mas interesantes y se apreciaran mas detalles cada vez que se intercambie el filtro y viendo las utilidades de estos en planetaria como en cielo profundo. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La rueda nos evita a nivel visual a tener que estar cambiando varias veces durante la noche los filtros del barrilete de los oculares y nos permite observar mejor los realces de los objetos con cada tipo de filtro ya que no perdemos tiempo en cambiar los filtros. De este modo las observaciones serán mas interesantes y se apreciaran mas detalles cada vez que se intercambie el filtro y viendo las utilidades de estos en planetaria como en cielo profundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William Optics UWAN 28mm &#124; Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/filtros-para-cielo-profundo/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[William Optics UWAN 28mm &#124; Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=139#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[...] ya que en comparación a los oculares de televue, el cielo está un poco más claro. Si se tiene un filtro para cielo profundo contra la contaminacion luminica, se puede colocar entre el ojo y el ocular para dar ese punto de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya que en comparación a los oculares de televue, el cielo está un poco más claro. Si se tiene un filtro para cielo profundo contra la contaminacion luminica, se puede colocar entre el ojo y el ocular para dar ese punto de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
