<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: SkyWatcher Dobson (10&quot;) 254-1200</title>
	<atom:link href="http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/</link>
	<description>Explorando el universo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 14:07:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Por: jose hernandez</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-17565</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 18:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-17565</guid>
		<description><![CDATA[Tengo este telescopio orion xt10 classic que tipo oculares son los mas aptos para este. veo en foros que hablan mucho de los Explore Scientific, baader o los ploss pero cual es el que mas se adapta para los reflectores rapidos como este.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo este telescopio orion xt10 classic que tipo oculares son los mas aptos para este. veo en foros que hablan mucho de los Explore Scientific, baader o los ploss pero cual es el que mas se adapta para los reflectores rapidos como este.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PabloDavid</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-1326</link>
		<dc:creator><![CDATA[PabloDavid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 02:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-1326</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por tu informacion, acabo de comprar este scope y no se nada de nada asi que agradezco tu informacion porque ya la he guardado en mi computadora! saludos desde Mendoza - Argentina]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu informacion, acabo de comprar este scope y no se nada de nada asi que agradezco tu informacion porque ya la he guardado en mi computadora! saludos desde Mendoza &#8211; Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-839</guid>
		<description><![CDATA[Hola,

Al ser un telescopio con una montura dobson es practicamente imposible sacar fotos decentes. La unica alternativa que tienes es rebuscar en foros de astrofotografia si alguien ha sacado fotos con el mismo tubo pero con una montura ecuatorial.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Al ser un telescopio con una montura dobson es practicamente imposible sacar fotos decentes. La unica alternativa que tienes es rebuscar en foros de astrofotografia si alguien ha sacado fotos con el mismo tubo pero con una montura ecuatorial.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-838</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-838</guid>
		<description><![CDATA[Hola
Felicidades por tan buena imformacion que has compartido,¿podrias subir alguna fotografias de objetos que hayas tomado con dicho telescopio?
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Felicidades por tan buena imformacion que has compartido,¿podrias subir alguna fotografias de objetos que hayas tomado con dicho telescopio?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Son opticas identicas ya que el fabricante es el mismo.
Tampoco te puedo decir mucho mas ya que esa barlow aun no la he probado.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son opticas identicas ya que el fabricante es el mismo.<br />
Tampoco te puedo decir mucho mas ya que esa barlow aun no la he probado.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inaren</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Inaren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tal funcionaría una barlow 3x orion con la optica de serie del Dobson SW de 10&quot;?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tal funcionaría una barlow 3x orion con la optica de serie del Dobson SW de 10&#8243;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Los accesorios los puedes ver en el equipo que tengo y con la mayoria he explicado mi experiencia.
Aunque yo opino que esto ya es mas personal dependiendo de los gustos de cada uno.

Sobre los detalles, especificame mas a que te refieres y te dare una mejor respuesta.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los accesorios los puedes ver en el equipo que tengo y con la mayoria he explicado mi experiencia.<br />
Aunque yo opino que esto ya es mas personal dependiendo de los gustos de cada uno.</p>
<p>Sobre los detalles, especificame mas a que te refieres y te dare una mejor respuesta.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inaren</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Inaren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches, acabo de seguir tus pasos con la compra de mi primer teles un Dobson SW de 10&quot;, he leído con atención tu post y me gustaría conocer más detalles del telescopio, su uso y su mejora con accesorios, tal como has ido describiendo brevemente.
Muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, acabo de seguir tus pasos con la compra de mi primer teles un Dobson SW de 10&#8243;, he leído con atención tu post y me gustaría conocer más detalles del telescopio, su uso y su mejora con accesorios, tal como has ido describiendo brevemente.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Televue Nagler Zoom 3-6mm &#124; Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/skywatcher-dobson-10-254-1200-2/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Televue Nagler Zoom 3-6mm &#124; Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=44#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[...] siempre y cuando el seeing lo permita. En mi caso, el ocular me ofrece una magnificación con mi dobson de entre 200x y 400x. Por lo general el ocular aguanta muy bien hasta los 260x-280x, de ahí hasta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siempre y cuando el seeing lo permita. En mi caso, el ocular me ofrece una magnificación con mi dobson de entre 200x y 400x. Por lo general el ocular aguanta muy bien hasta los 260x-280x, de ahí hasta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
