<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera del  exoplaneta HD 209458b</title>
	<atom:link href="https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/</link>
	<description>Explorando el universo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 14:07:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Por: Moléculas Orgánicas Detectadas en la Atmósfera del Exoplaneta HD 209458b (enchilame) &#124; BlogUniverso</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[Moléculas Orgánicas Detectadas en la Atmósfera del Exoplaneta HD 209458b (enchilame) &#124; BlogUniverso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[[...] Original source : http://www.stellarscout.com/blog/index.php/molecul&#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original source : <a href="http://www.stellarscout.com/blog/index.php/molecul&#038;#8230" rel="nofollow">http://www.stellarscout.com/blog/index.php/molecul&#038;#8230</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sportmaniacos.com</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[sportmaniacos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Moléculas Orgánicas Detectadas en la Atmósfera del Exoplaneta HD 209458b...&lt;/strong&gt;

Vota este post en sportmaniacos.com...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moléculas Orgánicas Detectadas en la Atmósfera del Exoplaneta HD 209458b&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en sportmaniacos.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bloogeame.com</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-58</link>
		<dc:creator><![CDATA[bloogeame.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera del exoplaneta HD 209458b...&lt;/strong&gt;

La química básica para la vida se ha detectado la atmósfera de un segundo planeta gaseoso, el HD 209458b.  Los datos de los telescopios Hubble y Spitzer Space revelan las observaciones espectrales de moléculas de dióxido de carbono, metano y vapor de a...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera del exoplaneta HD 209458b&#8230;</strong></p>
<p>La química básica para la vida se ha detectado la atmósfera de un segundo planeta gaseoso, el HD 209458b.  Los datos de los telescopios Hubble y Spitzer Space revelan las observaciones espectrales de moléculas de dióxido de carbono, metano y vapor de a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.enchilame.com</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-57</link>
		<dc:creator><![CDATA[www.enchilame.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Moléculas Orgánicas Detectadas en la Atmósfera del Exoplaneta HD 209458b...&lt;/strong&gt;

Un paso mas cerca para el descubrimiento de vida extraterrestre. La química básica para la vida se ha detectado la atmósfera de un segundo planeta gaseoso, el HD 209458b.  Los datos de los telescopios Hubble y Spitzer Space revelan las observaciones es...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moléculas Orgánicas Detectadas en la Atmósfera del Exoplaneta HD 209458b&#8230;</strong></p>
<p>Un paso mas cerca para el descubrimiento de vida extraterrestre. La química básica para la vida se ha detectado la atmósfera de un segundo planeta gaseoso, el HD 209458b.  Los datos de los telescopios Hubble y Spitzer Space revelan las observaciones es&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera de un exoplaneta (meneame) &#124; BlogUniverso</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera de un exoplaneta (meneame) &#124; BlogUniverso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[[...] La química básica para la vida ha sido descubierta en la atmósfera del planeta gaseoso HD209458B. Los datos de los telescopios Spitzer y Hubble proporcionan observaciones espectrales de moléculas de dióxido de carbono, metano y vapor de agua en la atmósfera del planeta. En castellano -&gt; www.stellarscout.com/blog/index.php/moleculas-organicas-detectadas-en-/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La química básica para la vida ha sido descubierta en la atmósfera del planeta gaseoso HD209458B. Los datos de los telescopios Spitzer y Hubble proporcionan observaciones espectrales de moléculas de dióxido de carbono, metano y vapor de agua en la atmósfera del planeta. En castellano -&gt; <a href="http://www.stellarscout.com/blog/index.php/moleculas-organicas-detectadas-en-/" rel="nofollow">http://www.stellarscout.com/blog/index.php/moleculas-organicas-detectadas-en-/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HD 209458b - Foro Hispano</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-55</link>
		<dc:creator><![CDATA[HD 209458b - Foro Hispano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera de un exoplaneta</title>
		<link>https://www.stellarscout.com/blog/moleculas-organicas-detectadas-en-la-atmosfera-del-exoplaneta-hd-209458b/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[Moléculas orgánicas detectadas en la atmósfera de un exoplaneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=926#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[[...] de dióxido de carbono, metano y vapor de agua en la atmósfera del planeta. En castellano -&gt; www.stellarscout.com/blog/index.php/moleculas-organicas-detectadas-en-/&#160;2 comentarios en: cultura, ciencia karma: 248  etiquetas: ciencia, moléculas orgánicas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dióxido de carbono, metano y vapor de agua en la atmósfera del planeta. En castellano -&gt; <a href="http://www.stellarscout.com/blog/index.php/moleculas-organicas-detectadas-en-/&nbsp;2" rel="nofollow">http://www.stellarscout.com/blog/index.php/moleculas-organicas-detectadas-en-/&nbsp;2</a> comentarios en: cultura, ciencia karma: 248  etiquetas: ciencia, moléculas orgánicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
