<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colimación de reflectores</title>
	<atom:link href="http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/</link>
	<description>Explorando el universo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 14:07:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Por: DIY Telescopios &#8211; EnElProcelosoMar</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-61405</link>
		<dc:creator><![CDATA[DIY Telescopios &#8211; EnElProcelosoMar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 07:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-61405</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/" rel="nofollow">http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo J. Villarroel Loredo</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-37537</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo J. Villarroel Loredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 04:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-37537</guid>
		<description><![CDATA[Hola!!! me he comprado un Sky Watcher 150/750, y no se como colimarlo, es impresindible el Colimador Laser?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!! me he comprado un Sky Watcher 150/750, y no se como colimarlo, es impresindible el Colimador Laser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Colimaci&#243;n de reflectores &#124; Stellarscout...</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-26773</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colimaci&#243;n de reflectores &#124; Stellarscout...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 17:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-26773</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Manual de Colimaci&#243;n de reflectores&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Manual de Colimaci&oacute;n de reflectores&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Colimaci&#243;n de reflectores &#124; Stellarscout &#124; &#250;tiles para astronom&#237;a &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-1555</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colimaci&#243;n de reflectores &#124; Stellarscout &#124; &#250;tiles para astronom&#237;a &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-1555</guid>
		<description><![CDATA[[...] Manual de Colimaci&#243;n de reflectores&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manual de Colimaci&oacute;n de reflectores&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Observación &#124; Harmonia macrocosmica</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-883</link>
		<dc:creator><![CDATA[Observación &#124; Harmonia macrocosmica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-883</guid>
		<description><![CDATA[[...] colocado donde no era, llegamos al punto de observación casi sin luz. Monté en 10 minutos y colimé el telescopio, es increible como estaba de desviado después del viaje en coche. Los compañeros que traían otro [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colocado donde no era, llegamos al punto de observación casi sin luz. Monté en 10 minutos y colimé el telescopio, es increible como estaba de desviado después del viaje en coche. Los compañeros que traían otro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-753</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-753</guid>
		<description><![CDATA[Muchachote, veo que de colimación láser no andas muy ducho, para colimar un Newton con un colimador láser, no necesitas para nada que el secundario tenga marca índice, con el secundario, centras el haz en el primario que si es aconsejable que tenga marca central, luego con el primario, centras el haz sobre la diana del colimador, no necesitando para nada una marca índice en el secundario.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchachote, veo que de colimación láser no andas muy ducho, para colimar un Newton con un colimador láser, no necesitas para nada que el secundario tenga marca índice, con el secundario, centras el haz en el primario que si es aconsejable que tenga marca central, luego con el primario, centras el haz sobre la diana del colimador, no necesitando para nada una marca índice en el secundario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Review SkyWatcher Dobson (10") 254-1200 &#124; Stellarscout</title>
		<link>http://www.stellarscout.com/blog/colimacion-de-reflectores/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Review SkyWatcher Dobson (10") 254-1200 &#124; Stellarscout]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stellarscout.com/blog/?p=272#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[[...] de las características de estos telescopios es que su colimación (alineamiento de las ópticas) tiene es mas crítica que en otros telescopios y tiene que ser mas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las características de estos telescopios es que su colimación (alineamiento de las ópticas) tiene es mas crítica que en otros telescopios y tiene que ser mas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
